Складские позиции. Лист ПВЛ (Просечно-вытяжной лист)
31 Марта 2020
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ЯЧЕЕК ПРОСЕЧНО ВЫТЯЖНОЙ СЕТКИ
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ЯЧЕЙКИ /ММ/ | МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА /ММ/ | ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА /ММ/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЛИНА /ММ/ | ШИРИНА /ММ/ | 08ПС/08КП | ОЦ | А5,АМЦм,АМГ2 | AISI 409,430,304,321,316L | ||
| TQ6 | 6,0 | 4,0 | 1000 | 0,5/0,7/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 | 0,8/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 |
| TQ8 | 8,0 | 5,5 | 1000 | 0,5/0,7/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 | 0,8/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 |
| TQ10 | 10,0 | 6,0 | 1000 | 0,5/0,7/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 | 0,8/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 |
| TQ16 | 16,0 | 10,0 | 1000 | 0,5/0,7/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 | 0,8/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 |
| TR10 | 10,0 | 4,0 | 1000 | 0,5/0,7/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 | 0,8/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 |
| TR12 | 12,0 | 4,5 | 1000 | 0,5/0,7/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 | 0,8/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 |
| TR15 | 15,0 | 7,0 | 1000 | 0,5/0,7/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 | 0,8/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 |
| TR16 | 16,0 | 6,0 | 2500 | 0,5/0,7/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 | 0,8/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 |
| TR19 | 19,0 | 10,0 | 1000 | 0,5/0,7/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 | 0,8/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 |
| TR20 | 20,0 | 11,0 | 1000 | 0,5/0,7/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 | 0,8/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 |
| TR25 | 25,0 | 10,0 | 1000 | 0,5/0,7/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 | 0,8/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 |
| TR30 | 30,0 | 12,0 | 1000 | 0,5/0,7/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 | 0,8/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 |
| Ch30 | 30,0 | 12,0 | 1000 | 0,5/0,7/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 | 0,8/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 |
| Ch40 | 40,0 | 16,0 | 1000 | 0,5/0,7/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 | 0,8/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 |
| Dek24 | 24,0 | 4,0 | 1000 | 0,5/0,7/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 | 0,8/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 |
| Kr10 | 10,0 | 4,0 | 1000 | 0,5/0,7/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 | 0,8/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 |
| Sh20 | 20,0 | 5,0 | 1000 | 0,5/0,7/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 | 0,8/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 |
| Sh45 | 45,0 | 9,0 | 2500 | 1,0/1,2/1,5/2,0/3,0 | 1,0/1,2/1,5/2,0 | 1,5/2,0/3,0 | 1,0/1,2/1,5/2,0/3,0 |
| Sh200 | 200,0 | 60,0 | 2500 | 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | 1,5/2,0 | 2,0/3,0/4,0 5,0/6,0/7,0/8,0 | 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 |
| St16 | 16,0 | 6,0 | 1000 | 0,5/0,7/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 | 0,8/1,0/1,2 | 0,5/0,7/1,0 |
| TR37 | 37,0 | 13,0 | 2500 | 1,0/1,2/1,5/2,0/3,0 | 1,0/1,2/1,5/2,0 | 1,5/2,0/3,0 | 1,0/1,2/1,5/2,0/3,0 |
| TR42 | 42,0 | 22,0 | 2500 | 1,0/1,2/1,5/2,0/3,0 | 1,0/1,2/1,5/2,0 | 1,5/2,0/3,0/4,0 | 1,0/1,2/1,5/2,0/3,0 |
| TR62 | 62,0 | 28,0 | 2500 | 1,5/2,0/3,0/4,0 | 1,5/2,0 | 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | 1,5/2,0/3,0/4,0 |
| TR93 | 93,0 | 34,0 | 2500 | 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | 1,5/2,0 | 2,0/3,0/4,0 5,0/6,0/7,0/8,0 | 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 |
| TR125 | 125,0 | 40,0 | 2500 | 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | 1,5/2,0 | 2,0/3,0/4,0 5,0/6,0/7,0/8,0 | 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 |
| TR187 | 187,0 | 70,0 | 2500 | 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | 1,5/2,0 | 2,0/3,0/4,0 5,0/6,0/7,0/8,0 | 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 |

