Титановая полоса ТС6
Актуальные цены и наличие товара уточняйте по телефону +7 (846)-207-44-80
На сайте представлен не весь ассортимент. Отправьте заявку на приобретение необходимой продукции на почту specmet1@mail.ru
Внешний вид товара и оттенок цвета может отличаться от изображения на сайте
Название |
Марка титана
|
Толщина, мм
|
Стандарт
|
Ширина, мм
|
Артикул
|
Цена | |||
Титановая полоса | ТС6 | 2 | ГОСТ 22178-76 | 350 | 64384 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 10 | ГОСТ 22178-76 | 430 | 64385 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 20 | ГОСТ 22178-76 | 470 | 64386 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 30 | ГОСТ 22178-76 | 550 | 64387 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 42 | ГОСТ 22178-76 | 100 | 64388 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 56 | ГОСТ 22178-76 | 300 | 64389 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 72 | ГОСТ 22178-76 | 410 | 64390 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 85 | ГОСТ 22178-76 | 450 | 64391 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 100 | ГОСТ 22178-76 | 490 | 64392 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 150 | ГОСТ 22178-76 | 1000 | 64393 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 0,6 | ГОСТ 23755-79 | 430 | 64394 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 4 | ГОСТ 23755-79 | 470 | 64395 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 14 | ГОСТ 23755-79 | 550 | 64396 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 25 | ГОСТ 23755-79 | 100 | 64397 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 35 | ГОСТ 23755-79 | 300 | 64398 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 46 | ГОСТ 23755-79 | 410 | 64399 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 63 | ГОСТ 23755-79 | 450 | 64400 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 76 | ГОСТ 23755-79 | 490 | 64401 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 92 | ГОСТ 23755-79 | 1000 | 64402 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 125 | ГОСТ 23755-79 | 200 | 64403 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 0,5 | ГОСТ 22176-76 | 100 | 64404 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 3 | ГОСТ 22176-76 | 300 | 64405 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 13 | ГОСТ 22176-76 | 410 | 64406 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 23 | ГОСТ 22176-76 | 450 | 64407 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 33 | ГОСТ 22176-76 | 490 | 64408 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 44 | ГОСТ 22176-76 | 1000 | 64409 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 62 | ГОСТ 22176-76 | 200 | 64410 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 75 | ГОСТ 22176-76 | 350 | 64411 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 90 | ГОСТ 22176-76 | 430 | 64412 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 115 | ГОСТ 22176-76 | 470 | 64413 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 1,2 | ОСТ 1 90024-71 | 410 | 64414 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 7 | ОСТ 1 90024-71 | 450 | 64415 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 17 | ОСТ 1 90024-71 | 490 | 64416 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 27 | ОСТ 1 90024-71 | 1000 | 64417 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 38 | ОСТ 1 90024-71 | 200 | 64418 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 52 | ОСТ 1 90024-71 | 350 | 64419 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 66 | ОСТ 1 90024-71 | 430 | 64420 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 82 | ОСТ 1 90024-71 | 470 | 64421 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 95 | ОСТ 1 90024-71 | 550 | 64422 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 140 | ОСТ 1 90024-71 | 100 | 64423 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 0,8 | ОСТ 1 90218-76 | 1000 | 64424 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 6 | ОСТ 1 90218-76 | 200 | 64425 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 16 | ОСТ 1 90218-76 | 350 | 64426 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 26 | ОСТ 1 90218-76 | 430 | 64427 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 36 | ОСТ 1 90218-76 | 470 | 64428 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 48 | ОСТ 1 90218-76 | 550 | 64429 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 65 | ОСТ 1 90218-76 | 100 | 64430 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 80 | ОСТ 1 90218-76 | 300 | 64431 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 94 | ОСТ 1 90218-76 | 410 | 64432 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 130 | ОСТ 1 90218-76 | 450 | 64433 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 1,5 | ОСТ 1 90218-89 | 550 | 64434 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 9 | ОСТ 1 90218-89 | 100 | 64435 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 19 | ОСТ 1 90218-89 | 300 | 64436 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 29 | ОСТ 1 90218-89 | 410 | 64437 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 39 | ОСТ 1 90218-89 | 450 | 64438 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 54 | ОСТ 1 90218-89 | 490 | 64439 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 68 | ОСТ 1 90218-89 | 1000 | 64440 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 84 | ОСТ 1 90218-89 | 200 | 64441 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 98 | ОСТ 1 90218-89 | 350 | 64442 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 145 | ОСТ 1 90218-89 | 430 | 64443 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 2,2 | ОСТ 1-92068-77 | 490 | 64444 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 11 | ОСТ 1-92068-77 | 1000 | 64445 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 22 | ОСТ 1-92068-77 | 200 | 64446 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 32 | ОСТ 1-92068-77 | 350 | 64447 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 43 | ОСТ 1-92068-77 | 430 | 64448 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 58 | ОСТ 1-92068-77 | 470 | 64449 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 73 | ОСТ 1-92068-77 | 550 | 64450 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 88 | ОСТ 1-92068-77 | 100 | 64451 |
|
|
||
Титановая полоса | ТС6 | 110 | ОСТ 1-92068-77 | 300 | 64452 |
|
|
Марка сырья, использующаяся при производстве: ТС6
Гарантия
Титановая полоса проходит проверку и сопровождается сертификатом качества. Гарантия до трех лет распространяется на все товары.
Из чего складывается стоимость заказа
Стоимость товарной позиции Титановая полоса ТС6 зависит от её качества, способа и технической сложности производства, метода обработки, веса и размера. Также, на стоимость товара напрямую влияет закупочный объем, благодаря которому даже небольшой опт обходится значительно дешевле, чем розница.
На формирование итоговой стоимости поставки продукции Титановая полоса ТС6 также влияет:
- География и условия доставки;
- Необходимость предоставления услуги хранения оплаченной продукции на наших складах;
- Способ упаковки;
- Курсы валют и наличие спроса на данный продукт.
В компании ООО «СпецМетКомплект» можно купить Титановую полосу ТС6 в г. Самара оптом и в розницу. Сделать заявку на приобретение продукции, уточнить актуальную стоимость и условия покупки вы можете по телефону в Самаре +7 (846) 207-44-80 или отправить заявку на почту specmet1@mail.ru