Шурупы с потайной головкой оцинкованные (5 кг)
В компании ООО «СпецМетКомплект» можно купить Шурупы с потайной головкой оцинкованные в г. Самара оптом и в розницу. Сделать заявку на приобретение продукции, уточнить актуальную стоимость и условия покупки вы можете по телефону в Самаре +7 (846) 207-44-80 или отправить заявку на почту specmet1@mail.ru
Подробнее
Актуальные цены и наличие товара уточняйте по телефону +7 (846)-207-44-80
На сайте представлен не весь ассортимент. Отправьте заявку на приобретение необходимой продукции на почту specmet1@mail.ru
Внешний вид товара и оттенок цвета может отличаться от изображения на сайте
Цены
Описание и Стандарты
Шурупы с потайной головкой оцинкованные ГОСТ 1145-80 (5 кг)
Применяются в мебельной промышленности и для скрепления деревянных конструкций.
В компании ООО «СпецМетКомплект» можно купить Шурупы с потайной головкой оцинкованные в г. Самара оптом и в розницу. Сделать заявку на приобретение продукции, уточнить актуальную стоимость и условия покупки вы можете по телефону в Самаре +7 (846) 207-44-80 или отправить заявку на почту specmet1@mail.ru
Общие характеристики
|
Стандарт
|
ГОСТ 1145-80 |
|
Фасовка
|
5 кг |
|
Материал
|
Оцинкованные, Сталь |
|
Вид головки
|
Потайная |
|
Применение
|
Дерево |
Фотогалерея
Технические характеристики
Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | потайная |
| Покрытие | оцинкованный |
| Применение | Дерево |
| Фасовка | 5 кг |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр резьбы | d, мм | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
| Высота головки | k, мм | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3 |
| Диаметр головки | D, мм | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 11 |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,42 | - | - | - | - |
| 13 | 0,56 | 0,75 | 0,97 | 1,45 | - |
| 16 | 0,69 | 0,93 | 1,20 | 1,81 | - |
| 18 | 0,77 | - | 1,35 | - | - |
| 20 | 0,86 | 1,12 | 1,51 | 2,30 | - |
| 22 | - | 1,28 | 1,66 | - | - |
| 25 | 1,08 | 1,46 | 1,89 | 2,90 | - |
| 30 | 1,30 | - | 2,28 | 3,51 | - |
| 35 | - | 2,05 | 2,66 | 4,11 | - |
| 40 | - | 2,34 | 3,05 | 4,72 | - |
| 45 | - | - | 3,43 | 5,30 | - |
| 50 | - | - | 3,82 | 5,93 | 8,43 |
| 60 | - | - | 4,59 | 7,14 | 10,16 |
| 70 | - | - | - | 8,35 | 11,90 |
| 80 | - | - | - | - | 13,63 |
| 90 | - | - | - | - | 15,36 |
Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | потайная |
| Покрытие | оцинкованный |
| Применение | Дерево |
| Фасовка | 5 кг |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр резьбы | d, мм | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
| Высота головки | k, мм | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3 |
| Диаметр головки | D, мм | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 11 |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,42 | - | - | - | - |
| 13 | 0,56 | 0,75 | 0,97 | 1,45 | - |
| 16 | 0,69 | 0,93 | 1,20 | 1,81 | - |
| 18 | 0,77 | - | 1,35 | - | - |
| 20 | 0,86 | 1,12 | 1,51 | 2,30 | - |
| 22 | - | 1,28 | 1,66 | - | - |
| 25 | 1,08 | 1,46 | 1,89 | 2,90 | - |
| 30 | 1,30 | - | 2,28 | 3,51 | - |
| 35 | - | 2,05 | 2,66 | 4,11 | - |
| 40 | - | 2,34 | 3,05 | 4,72 | - |
| 45 | - | - | 3,43 | 5,30 | - |
| 50 | - | - | 3,82 | 5,93 | 8,43 |
| 60 | - | - | 4,59 | 7,14 | 10,16 |
| 70 | - | - | - | 8,35 | 11,90 |
| 80 | - | - | - | - | 13,63 |
| 90 | - | - | - | - | 15,36 |
Новости
Все новости
2 Февраля 2021
Инструкция по монтажу профнастила
31 Марта 2020
Типы ячеек просечно-вытяжных листов
31 Марта 2020
Складские позиции. Лист ПВЛ (Просечно-вытяжной лист)
























































































































































































































