Шуруп-полукольцо, Zn (КНР)
В компании ООО «СпецМетКомплект» можно купить Шуруп-полукольцо в г. Самара оптом и в розницу. Сделать заявку на приобретение продукции, уточнить актуальную стоимость и условия покупки вы можете по телефону в Самаре +7 (846) 207-44-80 или отправить заявку на почту specmet1@mail.ru
Подробнее
Актуальные цены и наличие товара уточняйте по телефону +7 (846)-207-44-80
На сайте представлен не весь ассортимент. Отправьте заявку на приобретение необходимой продукции на почту specmet1@mail.ru
Внешний вид товара и оттенок цвета может отличаться от изображения на сайте
Цены
Описание и Стандарты
Шуруп-полукольцо оцинкованный
Используется для крепления подвесных конструкций, которые необходимо снимать и вешать в процессе эксплуатации. В основном применяется в быту
В компании ООО «СпецМетКомплект» можно купить Шуруп-полукольцо в г. Самара оптом и в розницу. Сделать заявку на приобретение продукции, уточнить актуальную стоимость и условия покупки вы можете по телефону в Самаре +7 (846) 207-44-80 или отправить заявку на почту specmet1@mail.ru
Общие характеристики
|
Материал
|
Оцинкованные, Сталь |
|
Вид головки
|
Полукольцо |
|
Применение
|
Бетон |
Фотогалерея
Технические характеристики
Кросс-таблица технических характеристик
| Производитель | КНР |
| Покрытие | оцинкованный |
| Применение | Бетон |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр | d, мм | - | 2,8 | 3 | 3,8 | 4,8 | 6,15 | - | - |
| Диаметр | D1, мм | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | - | - |
| Наружный диаметр | D, мм | - | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | - |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1,24 | 1,96 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | 1,96 | 2,60 | - | - | - | - | - |
| 20 | 1,42 | 2,20 | 3,14 | 5,00 | 9,15 | - | - | - |
| 25 | 1,60 | 2,47 | 3,32 | 5,55 | - | - | - | - |
| 30 | 2,00 | 2,80 | 3,36 | 6,33 | 10,60 | - | - | - |
| 35 | - | 3,00 | 3,36 | - | 11,50 | - | - | - |
| 40 | 2,12 | 3,20 | 3,39 | 6,87 | 12,00 | 26,20 | - | - |
| 45 | - | 3,47 | - | 7,12 | 15,84 | - | - | - |
| 50 | - | - | 4,49 | 8,00 | 13,40 | - | 47,15 | 99,00 |
| 60 | - | - | 5,37 | 8,89 | 20,90 | 37,15 | - | - |
| 65 | - | - | 7,79 | 9,00 | 21,50 | - | - | - |
| 70 | - | - | - | 9,78 | - | 40,00 | - | - |
| 75 | - | - | - | 10,23 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | 13,00 | 23,98 | 48,09 | 63,10 | - |
| 90 | - | - | - | 11,70 | 23,00 | 34,20 | - | - |
| 100 | - | - | - | 12,60 | 23,00 | 37,90 | 70,99 | - |
| 120 | - | - | - | 14,00 | 23,94 | 41,10 | 78,88 | - |
| 140 | - | - | - | - | 26,80 | 46,90 | 84,80 | - |
| 200 | - | - | - | - | - | 61,53 | - | - |
| 250 | - | - | - | - | - | - | 150,00 |
- |
Кросс-таблица технических характеристик
| Производитель | КНР |
| Покрытие | оцинкованный |
| Применение | Бетон |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр | d, мм | - | 2,8 | 3 | 3,8 | 4,8 | 6,15 | - | - |
| Диаметр | D1, мм | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | - | - |
| Наружный диаметр | D, мм | - | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | - |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1,24 | 1,96 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | 1,96 | 2,60 | - | - | - | - | - |
| 20 | 1,42 | 2,20 | 3,14 | 5,00 | 9,15 | - | - | - |
| 25 | 1,60 | 2,47 | 3,32 | 5,55 | - | - | - | - |
| 30 | 2,00 | 2,80 | 3,36 | 6,33 | 10,60 | - | - | - |
| 35 | - | 3,00 | 3,36 | - | 11,50 | - | - | - |
| 40 | 2,12 | 3,20 | 3,39 | 6,87 | 12,00 | 26,20 | - | - |
| 45 | - | 3,47 | - | 7,12 | 15,84 | - | - | - |
| 50 | - | - | 4,49 | 8,00 | 13,40 | - | 47,15 | 99,00 |
| 60 | - | - | 5,37 | 8,89 | 20,90 | 37,15 | - | - |
| 65 | - | - | 7,79 | 9,00 | 21,50 | - | - | - |
| 70 | - | - | - | 9,78 | - | 40,00 | - | - |
| 75 | - | - | - | 10,23 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | 13,00 | 23,98 | 48,09 | 63,10 | - |
| 90 | - | - | - | 11,70 | 23,00 | 34,20 | - | - |
| 100 | - | - | - | 12,60 | 23,00 | 37,90 | 70,99 | - |
| 120 | - | - | - | 14,00 | 23,94 | 41,10 | 78,88 | - |
| 140 | - | - | - | - | 26,80 | 46,90 | 84,80 | - |
| 200 | - | - | - | - | - | 61,53 | - | - |
| 250 | - | - | - | - | - | - | 150,00 |
- |
Новости
Все новости
2 Февраля 2021
Инструкция по монтажу профнастила
31 Марта 2020
Типы ячеек просечно-вытяжных листов
31 Марта 2020
Складские позиции. Лист ПВЛ (Просечно-вытяжной лист)
















































































































































































































































