Шайбы пружинные (1 кг).
В компании ООО «СпецМетКомплект» можно купить Шайбы пружинные (1 кг) в г. Самара оптом и в розницу. Сделать заявку на приобретение продукции, уточнить актуальную стоимость и условия покупки вы можете по телефону в Самаре +7 (846) 207-44-80 или отправить заявку на почту specmet1@mail.ru
Подробнее
Актуальные цены и наличие товара уточняйте по телефону +7 (846)-207-44-80
На сайте представлен не весь ассортимент. Отправьте заявку на приобретение необходимой продукции на почту specmet1@mail.ru
Внешний вид товара и оттенок цвета может отличаться от изображения на сайте
Цены
Описание и Стандарты
Купить Шайбы пружинные DIN 127
Применяются в машиностроении и приборостроении в качестве контрящих элементов соединения
В компании ООО «СпецМетКомплект» можно купить Шайбы пружинные (1 кг) в г. Самара оптом и в розницу. Сделать заявку на приобретение продукции, уточнить актуальную стоимость и условия покупки вы можете по телефону в Самаре +7 (846) 207-44-80 или отправить заявку на почту specmet1@mail.ru
Общие характеристики
Стандарт
|
DIN 127 |
Фасовка
|
1 кг |
Материал
|
Без покрытия, Сталь |
Вид
|
Пружинные шайбы |
Фотогалерея
Технические характеристики
Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | без покрытия |
Производитель | КНР |
Фасовка | 1 кг |
Условие | Мелкая фасовка |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | - |
Внутренний диаметр | d, мм | 3,1-3,4 | 4,1-4,4 | 5,1-5,4 | 6,1-6,4 | 8,1-8,5 | 10,2-10,7 | 12,2-12,7 | 14,2-14,7 | 16,2-17 | 18,2-19 | 20,2-21,2 | 22,5-25,5 | 24,5-25,5 | 30,5-31,7 | 30,5-31,7 | 36,5-37,7 | 42,5-43,7 | - |
Внешний диаметр | D, мм | 6,2 | 7,6 | 9,2 | 11,8 | 14,8 | 18,1 | 21,1 | 24,1 | 27,4 | 29,4 | 33,6 | 35,9 | 40 | 43 | 48,2 | 58,2 | 68,2 | - |
Толщина | s, мм | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | - |
Ширина | H, мм | 1,0-1,2 | 1,6-1,9 | 1,8-2,1 | 2,4-2,8 | 3,2-3,8 | 4,0-4,7 | 5,0-5,9 | 6,0-7,1 | 7,0-8,3 | 7,0-8,3 | 8,0-9,4 | 8,0-9,4 | 10,0-11,8 | 10,0-11,8 | 12,0-14,2 | 12,0-14,2 | 14,0-16,5 | - |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0,12 | 0,18 | 0,33 | 0,80 | 1,40 | 2,30 | 3,80 | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 15,00 | 16,00 | 25,00 | 27,00 | 42,00 | 64,00 |
111,00 |
Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | без покрытия |
Производитель | КНР |
Фасовка | 1 кг |
Условие | Мелкая фасовка |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | - |
Внутренний диаметр | d, мм | 3,1-3,4 | 4,1-4,4 | 5,1-5,4 | 6,1-6,4 | 8,1-8,5 | 10,2-10,7 | 12,2-12,7 | 14,2-14,7 | 16,2-17 | 18,2-19 | 20,2-21,2 | 22,5-25,5 | 24,5-25,5 | 30,5-31,7 | 30,5-31,7 | 36,5-37,7 | 42,5-43,7 | - |
Внешний диаметр | D, мм | 6,2 | 7,6 | 9,2 | 11,8 | 14,8 | 18,1 | 21,1 | 24,1 | 27,4 | 29,4 | 33,6 | 35,9 | 40 | 43 | 48,2 | 58,2 | 68,2 | - |
Толщина | s, мм | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | - |
Ширина | H, мм | 1,0-1,2 | 1,6-1,9 | 1,8-2,1 | 2,4-2,8 | 3,2-3,8 | 4,0-4,7 | 5,0-5,9 | 6,0-7,1 | 7,0-8,3 | 7,0-8,3 | 8,0-9,4 | 8,0-9,4 | 10,0-11,8 | 10,0-11,8 | 12,0-14,2 | 12,0-14,2 | 14,0-16,5 | - |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0,12 | 0,18 | 0,33 | 0,80 | 1,40 | 2,30 | 3,80 | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 15,00 | 16,00 | 25,00 | 27,00 | 42,00 | 64,00 |
111,00 |
Новости
Все новости
2 Февраля 2021
Инструкция по монтажу профнастила
31 Марта 2020
Типы ячеек просечно-вытяжных листов
31 Марта 2020
Складские позиции. Лист ПВЛ (Просечно-вытяжной лист)