Саморезы с шестигранной головкой, шайбой и резиновой прокладкой, крупная резьба, наконечник - сверло, лиственно-зеленый, RAL6002. Мелкая фасовка
Актуальные цены и наличие товара уточняйте по телефону +7 (846)-207-44-80
На сайте представлен не весь ассортимент. Отправьте заявку на приобретение необходимой продукции на почту specmet1@mail.ru
Внешний вид товара и оттенок цвета может отличаться от изображения на сайте
Саморезы
Саморезы с шестигранной головкой, шайбой и резиновой прокладкой, крупная резьба, наконечник - сверло, лиственно-зеленый, RAL6002. Мелкая фасовка
Применяются для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке и металлическим конструкциям
В компании ООО «СпецМетКомплект» можно купить Саморезы в г. Самара оптом и в розницу. Сделать заявку на приобретение продукции, уточнить актуальную стоимость и условия покупки вы можете по телефону в Самаре +7 (846) 207-44-80 или отправить заявку на почту specmet1@mail.ru
Общие характеристики
Фасовка
|
коробка |
Материал
|
Оцинкованные, Резина, Сталь |
Вид головки
|
Шестигранная |
Вид резьбы
|
Крупная |
RAL
|
6002 |
Наконечник
|
сверло |
Применение
|
Кровельные материалы |
Фотогалерея
Кросс-таблица технических характеристик
Головка | шестигранная |
Наконечник | сверло |
Покрытие | оцинкованный |
Фасовка | Коробка |
RAL | 6002 |
Применение | Кровельные материалы |
Резьба | Крупная |
Условие | Мелкая фасовка |
Цвет | лиственно-зеленый |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
Высота головки | k, мм | 4,2 | - | 5,8 |
Размер под ключ | S, мм | 8 | 8 | 10 |
Шаг резьбы | крупный | 2,12 | 5,30 | 6,5 |
Толщина шайбы | U, мм | 1,2 | 3,5 | 3,5 |
Шаг EPDM | -, мм | 2,0-3 | 2,0-3 | 2,0-3 |
Диаметр фланца | D, мм | 14 | 15 | 16 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
---|---|---|---|
19 | 3,90 | 4,45 | 6,74 |
25 | 4,53 | 5,10 | 7,48 |
28 | 4,40 | - | - |
32 | - | 5,89 | 8,70 |
35 | 4,82 | - | - |
38 | 5,35 | 6,52 | 9,45 |
51 | 6,20 | 7,96 | 11,52 |
60 | 7,09 | - | 12,95 |
64 | 7,45 | 9,97 | 13,47 |
70 | 8,02 | - | 14,49 |
76 | 8,51 | 11,05 | 15,47 |
80 | 9,50 | - | - |
90 | - | - | 16,70 |
102 | - | 14,30 | 19,34 |
127 | - | - | 23,50 |
152 | - | - | 27,32 |
175 | - | - |
29,44 |
Кросс-таблица технических характеристик
Головка | шестигранная |
Наконечник | сверло |
Покрытие | оцинкованный |
Фасовка | Коробка |
RAL | 6002 |
Применение | Кровельные материалы |
Резьба | Крупная |
Условие | Мелкая фасовка |
Цвет | лиственно-зеленый |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
Высота головки | k, мм | 4,2 | - | 5,8 |
Размер под ключ | S, мм | 8 | 8 | 10 |
Шаг резьбы | крупный | 2,12 | 5,30 | 6,5 |
Толщина шайбы | U, мм | 1,2 | 3,5 | 3,5 |
Шаг EPDM | -, мм | 2,0-3 | 2,0-3 | 2,0-3 |
Диаметр фланца | D, мм | 14 | 15 | 16 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
---|---|---|---|
19 | 3,90 | 4,45 | 6,74 |
25 | 4,53 | 5,10 | 7,48 |
28 | 4,40 | - | - |
32 | - | 5,89 | 8,70 |
35 | 4,82 | - | - |
38 | 5,35 | 6,52 | 9,45 |
51 | 6,20 | 7,96 | 11,52 |
60 | 7,09 | - | 12,95 |
64 | 7,45 | 9,97 | 13,47 |
70 | 8,02 | - | 14,49 |
76 | 8,51 | 11,05 | 15,47 |
80 | 9,50 | - | - |
90 | - | - | 16,70 |
102 | - | 14,30 | 19,34 |
127 | - | - | 23,50 |
152 | - | - | 27,32 |
175 | - | - |
29,44 |