Саморезы с потайной головкой, крестообразным шлицем, острым наконечником, крупная резьба, оксидированные
Актуальные цены и наличие товара уточняйте по телефону +7 (846)-207-44-80
На сайте представлен не весь ассортимент. Отправьте заявку на приобретение необходимой продукции на почту specmet1@mail.ru
Внешний вид товара и оттенок цвета может отличаться от изображения на сайте
Саморезы
Саморезы с потайной головкой, крестообразным шлицем, острым наконечником, крупная резьба, оксидированные
Применяются для крепления листов гипсокартона к деревянной обрешетке или к металлическим стойкам толщиной до 0,9 мм
В компании ООО «СпецМетКомплект» можно купить Саморезы в г. Самара оптом и в розницу. Сделать заявку на приобретение продукции, уточнить актуальную стоимость и условия покупки вы можете по телефону в Самаре +7 (846) 207-44-80 или отправить заявку на почту specmet1@mail.ru
Общие характеристики
|
Стандарт
|
ТУ 16 40-015-55798700-2006 |
|
Шлиц
|
Phillips 2 |
|
Материал
|
Оксидированный, Сталь |
|
Вид головки
|
Потайная |
|
Вид резьбы
|
Крупная |
|
Наконечник
|
остриё |
|
Применение
|
Гипсокартон |
Фотогалерея
Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | потайная |
| Наконечник | остриё |
| Покрытие | оксидированный |
| Производитель | РФ |
| Шлиц | Phillips 2 |
| Применение | Гипсокартон |
| Резьба | Крупная |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг резьбы | крупный | 2,7-2,8 | - | 3,2 | 2,8-2,9 | 3,10-3,20 |
| Диаметр головки | D, мм | 8,2 | - | 8,2 | 8,2 | 8,8 |
| Диаметр стержня | d, мм | 3,5 | - | - | - | 4,8 |
| Диаметр резьбы | d, мм | - | - | 3,9 | 4,2 | - |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0,82 | - | - | - |
| 19 | 0,96 | - | - | - |
| 25 | 1,22 | - | - | - |
| 32 | 1,47 | - | - | - |
| 35 | 1,57 | - | - | - |
| 41 | 1,85 | - | - | - |
| 45 | 1,97 | - | - | - |
| 51 | 2,22 | - | - | - |
| 55 | 2,37 | - | - | - |
| 64 | 2,95 | 3,10 | - | - |
| 65 | - | - | 3,50 | - |
| 70 | - | 3,48 | 3,74 | - |
| 75 | - | - | 3,95 | - |
| 90 | - | - | 5,00 | 6,15 |
| 95 | - | - | - | 6,43 |
| 100 | - | - | - | 6,65 |
| 110 | - | - | - | 8,30 |
| 120 | - | - | - | 9,00 |
| 130 | - | - | - | 9,60 |
| 140 | - | - | - | 10,50 |
| 150 | - | - | - | 11,20 |
Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | потайная |
| Наконечник | остриё |
| Покрытие | оксидированный |
| Производитель | РФ |
| Шлиц | Phillips 2 |
| Применение | Гипсокартон |
| Резьба | Крупная |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг резьбы | крупный | 2,7-2,8 | - | 3,2 | 2,8-2,9 | 3,10-3,20 |
| Диаметр головки | D, мм | 8,2 | - | 8,2 | 8,2 | 8,8 |
| Диаметр стержня | d, мм | 3,5 | - | - | - | 4,8 |
| Диаметр резьбы | d, мм | - | - | 3,9 | 4,2 | - |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0,82 | - | - | - |
| 19 | 0,96 | - | - | - |
| 25 | 1,22 | - | - | - |
| 32 | 1,47 | - | - | - |
| 35 | 1,57 | - | - | - |
| 41 | 1,85 | - | - | - |
| 45 | 1,97 | - | - | - |
| 51 | 2,22 | - | - | - |
| 55 | 2,37 | - | - | - |
| 64 | 2,95 | 3,10 | - | - |
| 65 | - | - | 3,50 | - |
| 70 | - | 3,48 | 3,74 | - |
| 75 | - | - | 3,95 | - |
| 90 | - | - | 5,00 | 6,15 |
| 95 | - | - | - | 6,43 |
| 100 | - | - | - | 6,65 |
| 110 | - | - | - | 8,30 |
| 120 | - | - | - | 9,00 |
| 130 | - | - | - | 9,60 |
| 140 | - | - | - | 10,50 |
| 150 | - | - | - | 11,20 |

































































































































































































