Хомут трубный
В компании ООО «СпецМетКомплект» можно купить Хомут трубный в г. Самара оптом и в розницу. Сделать заявку на приобретение продукции, уточнить актуальную стоимость и условия покупки вы можете по телефону в Самаре +7 (846) 207-44-80 или отправить заявку на почту specmet1@mail.ru
						                            
                                Подробнее
                            
											                Актуальные цены и наличие товара уточняйте по телефону +7 (846)-207-44-80
На сайте представлен не весь ассортимент. Отправьте заявку на приобретение необходимой продукции на почту specmet1@mail.ru
Внешний вид товара и оттенок цвета может отличаться от изображения на сайте
Цены
                            
                            
                        Описание и Стандарты
                            Трубный хомут
Применяются для герметичного соединения труб и их крепления к несущим поверхностям при монтаже трубопроводов
В компании ООО «СпецМетКомплект» можно купить Хомут трубный в г. Самара оптом и в розницу. Сделать заявку на приобретение продукции, уточнить актуальную стоимость и условия покупки вы можете по телефону в Самаре +7 (846) 207-44-80 или отправить заявку на почту specmet1@mail.ru
Общие характеристики
| 
                                                                                Материал
                                                                             | Резина, Сталь | 
Фотогалерея
Технические характеристики
                                | Диаметр, мм | Диапазон зажима, мм | L, мм | H, мм | Сечение пластины, мм | Винт | Гайка | Предельная нагрузка, кН | Рекомендуемая нагрузка, кН | 
| 1/4 | 11-15 | 54,5 | 24 | 1,5*20 | М5 | М8 | 3,9 | 1,3 | 
| 3/8 | 16-20 | 58,5 | 26 | 1,5*20 | М5 | М8 | 3,9 | 1,3 | 
| 1/2 | 20-24 | 62,5 | 28 | 1,5*20 | М5 | М8 | 3,9 | 1,3 | 
| 3/4 | 25-30 | 68,5 | 31 | 1,5*20 | М5 | М8 | 3,9 | 1,3 | 
| 1 | 32-38 | 76 | 34,5 | 1,5*20 | М5 | М8 | 3,9 | 1,3 | 
| 1 1/4 | 39-46 | 91,5 | 39 | 1,5*20 | М6 | М8 | 4,8 | 1,6 | 
| 1 1/2 | 48-53 | 99 | 42,5 | 1,5*20 | М6 | М8 | 4,8 | 1,6 | 
| 54-58 | 54-58 | 105 | 45.5 | 1,5*20 | М6 | М8 | 4,8 | 1,6 | 
| 2 | 59-66 | 112 | 49 | 1,5*20 | М6 | М8 | 4,8 | 1,6 | 
| 2 1/2 | 74-80 | 134 | 58 | 2,0*25 | М6 | М10 | 6,9 | 2,3 | 
| 3 | 87-94 | 146,5 | 63,5 | 2,0*25 | М6 | М10 | 6,9 | 2,3 | 
| 99-108 | 99-108 | 159.5 | 71.5 | 2,0*25 | М6 | М10 | 7,8 | 2,6 | 
| 4 | 110-116 | 173 | 77 | 2,5*25 | М6 | М10 | 7,8 | 2,6 | 
| 120-129 | 120-129 | 186 | 83.5 | 2,5*25 | М6 | М10 | 7,8 | 2,6 | 
| 129-135 | 129-135 | 192 | 86.5 | 2,5*25 | М6 | М10 | 7,8 | 2,6 | 
| 5 | 135-143 | 199 | 90 | 2,5*25 | М6 | М12 | 7,8 | 2,6 | 
| 149-161 | 149-161 | 215 | 98 | 2,5*25 | М6 | М12 | 7,8 | 2,6 | 
| 6 | 162-170 | 227 | 102,5 | 2,5*25 | М6 | М12 | 7,8 | 2,6 | 
| 198-207 | 198-207 | 264 | 123 | 2,5*25 | М6 | М12 | 7,8 | 2,6 | 
| 8 | 207-219 | 280,7 | 130 | 2,5*25 | М6 | М12 | 7,8 | 2,6 | 
| Диаметр, мм | Диапазон зажима, мм | L, мм | H, мм | Сечение пластины, мм | Винт | Гайка | Предельная нагрузка, кН | Рекомендуемая нагрузка, кН | 
| 1/4 | 11-15 | 54,5 | 24 | 1,5*20 | М5 | М8 | 3,9 | 1,3 | 
| 3/8 | 16-20 | 58,5 | 26 | 1,5*20 | М5 | М8 | 3,9 | 1,3 | 
| 1/2 | 20-24 | 62,5 | 28 | 1,5*20 | М5 | М8 | 3,9 | 1,3 | 
| 3/4 | 25-30 | 68,5 | 31 | 1,5*20 | М5 | М8 | 3,9 | 1,3 | 
| 1 | 32-38 | 76 | 34,5 | 1,5*20 | М5 | М8 | 3,9 | 1,3 | 
| 1 1/4 | 39-46 | 91,5 | 39 | 1,5*20 | М6 | М8 | 4,8 | 1,6 | 
| 1 1/2 | 48-53 | 99 | 42,5 | 1,5*20 | М6 | М8 | 4,8 | 1,6 | 
| 54-58 | 54-58 | 105 | 45.5 | 1,5*20 | М6 | М8 | 4,8 | 1,6 | 
| 2 | 59-66 | 112 | 49 | 1,5*20 | М6 | М8 | 4,8 | 1,6 | 
| 2 1/2 | 74-80 | 134 | 58 | 2,0*25 | М6 | М10 | 6,9 | 2,3 | 
| 3 | 87-94 | 146,5 | 63,5 | 2,0*25 | М6 | М10 | 6,9 | 2,3 | 
| 99-108 | 99-108 | 159.5 | 71.5 | 2,0*25 | М6 | М10 | 7,8 | 2,6 | 
| 4 | 110-116 | 173 | 77 | 2,5*25 | М6 | М10 | 7,8 | 2,6 | 
| 120-129 | 120-129 | 186 | 83.5 | 2,5*25 | М6 | М10 | 7,8 | 2,6 | 
| 129-135 | 129-135 | 192 | 86.5 | 2,5*25 | М6 | М10 | 7,8 | 2,6 | 
| 5 | 135-143 | 199 | 90 | 2,5*25 | М6 | М12 | 7,8 | 2,6 | 
| 149-161 | 149-161 | 215 | 98 | 2,5*25 | М6 | М12 | 7,8 | 2,6 | 
| 6 | 162-170 | 227 | 102,5 | 2,5*25 | М6 | М12 | 7,8 | 2,6 | 
| 198-207 | 198-207 | 264 | 123 | 2,5*25 | М6 | М12 | 7,8 | 2,6 | 
| 8 | 207-219 | 280,7 | 130 | 2,5*25 | М6 | М12 | 7,8 | 2,6 | 
Новости
			Все новости
			
		2 Февраля 2021
														Инструкция по монтажу профнастила
						31 Марта 2020
														Типы ячеек просечно-вытяжных листов
						31 Марта 2020
														Складские позиции. Лист ПВЛ (Просечно-вытяжной лист)
						
 
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        










 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                
                                                                            












































































































































































