Хомут червячный
Актуальные цены и наличие товара уточняйте по телефону +7 (846)-207-44-80
На сайте представлен не весь ассортимент. Отправьте заявку на приобретение необходимой продукции на почту specmet1@mail.ru
Внешний вид товара и оттенок цвета может отличаться от изображения на сайте
Червячный хомут
Хомут червячный – это крепежный элемент, который применяется для фиксации и герметизации соединения шлангов и эластичных трубопроводов. Хомут червячный используется для соединений трубок в предметах домашнего обихода. Хомуты червячные часто используются на машиностроительных заводах при производстве спецтехники, где присутствуют высокие механические нагрузки на соединения.
Диаметр хомута в свободном, не затянутом положении должен быть немного больше наружного диаметра шланга. Хомут червячный изготовлен как одно целое, в сборе с лентой образует гладкую бесступенчатую оборонную поверхность, которая обеспечивает надежную герметизацию соединения.
Размеры хомутов червячных различны. Хомуты червячные для шлангов диаметром от 8 мм до 250 мм.
Применение: Для оперативного монтажа (ремонта) воздуховодов, трубопроводов, гидросистем и иных конструкций, армированного шланга и вентиляционного канала. Для соединения различных трубок среднего диаметра и шлангов, имеющих круглый профиль.
В компании ООО «СпецМетКомплект» можно купить Хомут червячный в г. Самара оптом и в розницу. Сделать заявку на приобретение продукции, уточнить актуальную стоимость и условия покупки вы можете по телефону в Самаре +7 (846) 207-44-80 или отправить заявку на почту specmet1@mail.ru
Общие характеристики
| 
                                                                                Материал
                                                                             | Сталь | 
Фотогалерея
| Наименование | Min D (mm) | Max D (mm) | W (mm) | S (mm) | Момент затяжки (Hm) | SW (mm) | Сталь | 
| 8 x 12 | 8 | 12 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 10 x 16 | 10 | 16 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 12 x 20 | 12 | 20 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 16 x 25 | 16 | 25 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 20 x 32 | 20 | 32 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 20 x 35 | 20 | 35 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 25 x 40 | 25 | 40 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 40 x 60 | 40 | 60 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 44 x 64 | 44 | 64 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 50 x 70 | 50 | 70 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 60 x 80 | 60 | 80 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 70 x 90 | 70 | 90 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 80 x 100 | 80 | 100 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 90 x 110 | 90 | 110 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 100 x 120 | 100 | 120 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 110 x 130 | 110 | 130 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 120 x 140 | 120 | 140 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 130 x 150 | 130 | 150 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 140 x 160 | 140 | 160 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 150 x 170 | 150 | 170 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| Наименование | Min D (mm) | Max D (mm) | W (mm) | S (mm) | Момент затяжки (Hm) | SW (mm) | Сталь | 
| 8 x 12 | 8 | 12 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 10 x 16 | 10 | 16 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 12 x 20 | 12 | 20 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 16 x 25 | 16 | 25 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 20 x 32 | 20 | 32 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 20 x 35 | 20 | 35 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 25 x 40 | 25 | 40 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 40 x 60 | 40 | 60 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 44 x 64 | 44 | 64 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 50 x 70 | 50 | 70 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 60 x 80 | 60 | 80 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 70 x 90 | 70 | 90 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 80 x 100 | 80 | 100 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 90 x 110 | 90 | 110 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 100 x 120 | 100 | 120 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 110 x 130 | 110 | 130 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 120 x 140 | 120 | 140 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 130 x 150 | 130 | 150 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 140 x 160 | 140 | 160 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 
| 150 x 170 | 150 | 170 | 9 | 0,7 | 4,5 - 6 | 7 | W1 | 

 
                                            
                                         
                                            
                                        


















 
                                                                                
                                                                            












































































































































































