Гайки шестигранные, 8.0 (РМЗ)
Актуальные цены и наличие товара уточняйте по телефону +7 (846)-207-44-80
На сайте представлен не весь ассортимент. Отправьте заявку на приобретение необходимой продукции на почту specmet1@mail.ru
Внешний вид товара и оттенок цвета может отличаться от изображения на сайте
Цены
Описание и Стандарты
Гайки
Гайки шестигранные, 8.0 (РМЗ)
ГОСТ 5927-70
Применяются в машиностроении, приборостроении и строительстве в качестве деталей соединения
Общие характеристики
Стандарт
|
ГОСТ 5927-70 |
Материал
|
Без покрытия, Металлические |
Класс прочности
|
8 |
Фотогалерея
Технические характеристики
Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | оцинкованный |
Производитель | РМЗ |
Класс прочности | 8 |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 |
Диаметр описанной окружности | e, мм | 6,01 | 7,5 | 8,6 | 10,6 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33 | - | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,86 | 116,16 |
Размер под ключ | S, мм | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | - | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
Шаг резьбы | крупный | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | - | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
Высота | m, мм | 2,4 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 16,4 | 18 | - | 21,5 | 23,6 | 25,6 | 31 | 34 | 36,4-38 | 43,4-45 | 49,1-51 | 56,1-58 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0,40 | 0,70 | 1,50 | 2,10 | 4,00 | 10,00 | 15,00 | 22,00 | 29,00 | 43,00 | 53,00 | 66,00 | 91,00 | 141,00 | 200,00 | 370,00 | 553,00 | 850,00 | 1420,00 | 1980,00 | 2870,00 |
Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | оцинкованный |
Производитель | РМЗ |
Класс прочности | 8 |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 |
Диаметр описанной окружности | e, мм | 6,01 | 7,5 | 8,6 | 10,6 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33 | - | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,86 | 116,16 |
Размер под ключ | S, мм | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | - | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
Шаг резьбы | крупный | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | - | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
Высота | m, мм | 2,4 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 16,4 | 18 | - | 21,5 | 23,6 | 25,6 | 31 | 34 | 36,4-38 | 43,4-45 | 49,1-51 | 56,1-58 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0,40 | 0,70 | 1,50 | 2,10 | 4,00 | 10,00 | 15,00 | 22,00 | 29,00 | 43,00 | 53,00 | 66,00 | 91,00 | 141,00 | 200,00 | 370,00 | 553,00 | 850,00 | 1420,00 | 1980,00 | 2870,00 |
Новости
Все новости
2 Февраля 2021
Инструкция по монтажу профнастила
31 Марта 2020
Типы ячеек просечно-вытяжных листов
31 Марта 2020
Складские позиции. Лист ПВЛ (Просечно-вытяжной лист)