Болты с увеличенной полукруглой головкой и усом (5 кг)
Актуальные цены и наличие товара уточняйте по телефону +7 (846)-207-44-80
На сайте представлен не весь ассортимент. Отправьте заявку на приобретение необходимой продукции на почту specmet1@mail.ru
Внешний вид товара и оттенок цвета может отличаться от изображения на сайте
Цены
Описание и Стандарты
Болты
Болты с увеличенной полукруглой головкой и усом. (5 кг)
Применяется для скрепления деревянных конструкций в строительстве и мебельной промышленности
Общие характеристики
|
Стандарт
|
Болты ГОСТ 7801-81 |
|
Материал
|
Без покрытия, Металлические |
|
Тип
|
Крепежные |
|
Вид головки
|
Полукруглая |
|
Вид резьбы
|
С неполной резьбой |
|
Размер болтов
|
М10, М12, М6, М8 |
Фотогалерея
Технические характеристики
Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | полукруглая увеличенная |
| Покрытие | без покрытия |
| Производитель | РМЗ |
| Фасовка | 5 кг |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр резьбы | d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Высота головки | k, мм | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Длина резьбы | b, мм | 18 | 22 | 26-32 | 30-36 |
| Диаметр головки | D, мм | 14 | 18 | 23 | 28 |
| Высота уса | w, мм | 3 | 3,5 | 5 | 6 |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 6,50 | - | - | - |
| 30 | 7,35 | 14,34 | - | - |
| 35 | 8,19 | 15,88 | - | - |
| 40 | 9,04 | 17,42 | 29,87 | - |
| 45 | 9,88 | 18,95 | - | - |
| 50 | 10,73 | 20,49 | - | - |
| 55 | 11,57 | 22,03 | - | - |
| 60 | 12,42 | 23,57 | - | 60,70 |
| 65 | 13,26 | 25,11 | 42,08 | - |
| 70 | 14,11 | 26,65 | - | - |
| 75 | - | 28,19 | 46,97 | - |
| 80 | 15,75 | 29,73 | 49,41 | - |
| 90 | - | 32,80 | - | 81,94 |
| 100 | - | 35,89 | 59,19 | - |
| 110 | - | - | - | 96,09 |
| 120 | - | - | 68,95 | - |
| 130 | - | - | 73,83 | - |
| 140 | - | - | 78,72 | - |
| 150 | - | - | 83,60 |
- |
Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | полукруглая увеличенная |
| Покрытие | без покрытия |
| Производитель | РМЗ |
| Фасовка | 5 кг |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр резьбы | d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Высота головки | k, мм | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Длина резьбы | b, мм | 18 | 22 | 26-32 | 30-36 |
| Диаметр головки | D, мм | 14 | 18 | 23 | 28 |
| Высота уса | w, мм | 3 | 3,5 | 5 | 6 |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 6,50 | - | - | - |
| 30 | 7,35 | 14,34 | - | - |
| 35 | 8,19 | 15,88 | - | - |
| 40 | 9,04 | 17,42 | 29,87 | - |
| 45 | 9,88 | 18,95 | - | - |
| 50 | 10,73 | 20,49 | - | - |
| 55 | 11,57 | 22,03 | - | - |
| 60 | 12,42 | 23,57 | - | 60,70 |
| 65 | 13,26 | 25,11 | 42,08 | - |
| 70 | 14,11 | 26,65 | - | - |
| 75 | - | 28,19 | 46,97 | - |
| 80 | 15,75 | 29,73 | 49,41 | - |
| 90 | - | 32,80 | - | 81,94 |
| 100 | - | 35,89 | 59,19 | - |
| 110 | - | - | - | 96,09 |
| 120 | - | - | 68,95 | - |
| 130 | - | - | 73,83 | - |
| 140 | - | - | 78,72 | - |
| 150 | - | - | 83,60 |
- |
Новости
Все новости
2 Февраля 2021
Инструкция по монтажу профнастила
31 Марта 2020
Типы ячеек просечно-вытяжных листов
31 Марта 2020
Складские позиции. Лист ПВЛ (Просечно-вытяжной лист)















































































































































































































