Болты с шестигранной головкой 10.9 (ДМЗ)
Актуальные цены и наличие товара уточняйте по телефону +7 (846)-207-44-80
На сайте представлен не весь ассортимент. Отправьте заявку на приобретение необходимой продукции на почту specmet1@mail.ru
Внешний вид товара и оттенок цвета может отличаться от изображения на сайте
Цены
Описание и Стандарты
Болты
Болты с шестигранной головкой 10.9 (ДМЗ)
Предназначены для использования в металлических конструкциях, применяемых в строительстве и машиностроении
Общие характеристики
Стандарт
|
Болты ГОСТ 52644 |
Материал
|
Без покрытия, Металлические |
Тип
|
Крепежные |
Вид головки
|
Шестигранная |
Вид резьбы
|
С неполной резьбой |
Класс прочности
|
Высокопрочные, 10,9 |
Размер болтов
|
М10, М12, М16, М18, М20, М22, М24, М6, М8 |
Фотогалерея
Технические характеристики
Кросс-таблица технических характеристик
Головка | шестигранная |
Покрытие | без покрытия |
Производитель | ДМЗ |
Класс прочности | 10,9 |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Высота головки | k, мм | 11,65-12,35 | 13,65-14,35 | 14,65-15,35 | 16-65-17,35 | 18,58-19,42 | 18,58-19,42 |
Диаметр описанной окружности | e, мм | 29,9 | 35 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 50,9 |
Размер под ключ | S, мм | 27 | 32 | 36 | 36 | 46 | 50 |
Шаг резьбы | крупный | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
Длина резьбы | L, мм | 38-44 | 46-52 | 50-56 | 54-60 | 60-66 | 66-72 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 16 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|
50 | 126,00 | - | - | - |
60 | 141,00 | 223,00 | 282,00 | 367,00 |
65 | 149,00 | 235,00 | 287,00 | 386,00 |
70 | 157,00 | 247,00 | 312,00 | 404,00 |
75 | - | 259,00 | 326,00 | 421,00 |
80 | 172,00 | 271,00 | 341,00 | 438,00 |
85 | - | 283,00 | 355,00 | - |
90 | 188,00 | 295,00 | 370,00 | 473,00 |
95 | - | 307,00 | - | - |
100 | 203,00 | 319,00 | 399,00 | 508,00 |
110 | 218,00 | 343,00 | 428,00 | 543,00 |
120 | 233,00 | 357,00 | 457,00 | 578,00 |
130 | - | - | - | 612,00 |
140 | - | - | 516,00 | 646,00 |
150 | - | 439,00 | - | 682,00 |
190 | - | - | - | 816,00 |
200 | - | - | - | 853,00 |
Кросс-таблица технических характеристик
Головка | шестигранная |
Покрытие | без покрытия |
Производитель | ДМЗ |
Класс прочности | 10,9 |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Высота головки | k, мм | 11,65-12,35 | 13,65-14,35 | 14,65-15,35 | 16-65-17,35 | 18,58-19,42 | 18,58-19,42 |
Диаметр описанной окружности | e, мм | 29,9 | 35 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 50,9 |
Размер под ключ | S, мм | 27 | 32 | 36 | 36 | 46 | 50 |
Шаг резьбы | крупный | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
Длина резьбы | L, мм | 38-44 | 46-52 | 50-56 | 54-60 | 60-66 | 66-72 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 16 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|
50 | 126,00 | - | - | - |
60 | 141,00 | 223,00 | 282,00 | 367,00 |
65 | 149,00 | 235,00 | 287,00 | 386,00 |
70 | 157,00 | 247,00 | 312,00 | 404,00 |
75 | - | 259,00 | 326,00 | 421,00 |
80 | 172,00 | 271,00 | 341,00 | 438,00 |
85 | - | 283,00 | 355,00 | - |
90 | 188,00 | 295,00 | 370,00 | 473,00 |
95 | - | 307,00 | - | - |
100 | 203,00 | 319,00 | 399,00 | 508,00 |
110 | 218,00 | 343,00 | 428,00 | 543,00 |
120 | 233,00 | 357,00 | 457,00 | 578,00 |
130 | - | - | - | 612,00 |
140 | - | - | 516,00 | 646,00 |
150 | - | 439,00 | - | 682,00 |
190 | - | - | - | 816,00 |
200 | - | - | - | 853,00 |
Новости
Все новости
2 Февраля 2021
Инструкция по монтажу профнастила
31 Марта 2020
Типы ячеек просечно-вытяжных листов
31 Марта 2020
Складские позиции. Лист ПВЛ (Просечно-вытяжной лист)