Болты с квадратным подголовком 5.8 (РФ)
Актуальные цены и наличие товара уточняйте по телефону +7 (846)-207-44-80
На сайте представлен не весь ассортимент. Отправьте заявку на приобретение необходимой продукции на почту specmet1@mail.ru
Внешний вид товара и оттенок цвета может отличаться от изображения на сайте
Цены
Описание и Стандарты
Болты
Болты с потайной головкой и квадратным подголовком 5.8 (РФ)
Применяются в различных отраслях промышленности и сельскохозяйственном машиностроении
Общие характеристики
Стандарт
|
Болты ГОСТ 7786 |
Материал
|
Без покрытия, Металлические |
Тип
|
Лемешные |
Вид головки
|
Потайная |
Вид резьбы
|
С неполной резьбой |
Класс прочности
|
5,8 |
Размер болтов
|
М10, М12, М16, М20, М6, М8 |
Фотогалерея
Технические характеристики
Кросс-таблица технических характеристик
Головка | потайная |
Покрытие | без покрытия |
Производитель | РФ |
Класс прочности | 5,8 |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 10 | 12 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 10 | 12 | 16 | 20 |
Длина резьбы | b, мм | 26 | 30 | 38 | 46 |
Диаметр головки | D, мм | 18 | 23 | 28 | 35 |
Сторона подголовника | V, мм | 10 | 12 | 16 | 20 |
Высота головки и подголовника | b, мм | 8 | 10 | 12 | 15 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 10 | 12 |
---|---|---|
35 | 21,28 | - |
40 | 23,72 | 37,27 |
45 | 26,16 | 40,18 |
50 | 28,61 | 44,35 |
55 | - | 47,89 |
60 | - | 51,43 |
65 | - | 54,97 |
70 | - | 58,51 |
Кросс-таблица технических характеристик
Головка | потайная |
Покрытие | без покрытия |
Производитель | РФ |
Класс прочности | 5,8 |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 10 | 12 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 10 | 12 | 16 | 20 |
Длина резьбы | b, мм | 26 | 30 | 38 | 46 |
Диаметр головки | D, мм | 18 | 23 | 28 | 35 |
Сторона подголовника | V, мм | 10 | 12 | 16 | 20 |
Высота головки и подголовника | b, мм | 8 | 10 | 12 | 15 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 10 | 12 |
---|---|---|
35 | 21,28 | - |
40 | 23,72 | 37,27 |
45 | 26,16 | 40,18 |
50 | 28,61 | 44,35 |
55 | - | 47,89 |
60 | - | 51,43 |
65 | - | 54,97 |
70 | - | 58,51 |
Новости
Все новости
2 Февраля 2021
Инструкция по монтажу профнастила
31 Марта 2020
Типы ячеек просечно-вытяжных листов
31 Марта 2020
Складские позиции. Лист ПВЛ (Просечно-вытяжной лист)