Болты 7798 (DIN) 931 8.8 (оцинкованные)
Актуальные цены и наличие товара уточняйте по телефону +7 (846)-207-44-80
На сайте представлен не весь ассортимент. Отправьте заявку на приобретение необходимой продукции на почту specmet1@mail.ru
Внешний вид товара и оттенок цвета может отличаться от изображения на сайте
Цены
Описание и Стандарты
Болты
Болты 7798 (DIN) 931 8.8 (оцинкованные)
Применяются в машиностроении, приборостроении и строительстве в качестве деталей соединения
Общие характеристики
|
Стандарт
|
Болты ГОСТ 7798 |
|
Материал
|
Металлические, Оцинкованные |
|
Тип
|
Крепежные |
|
Вид головки
|
Шестигранная |
|
Вид резьбы
|
С неполной резьбой |
|
Класс прочности
|
8,8 |
|
Размер болтов
|
М16, М20, М24, М30 |
Фотогалерея
Технические характеристики
Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | шестигранная |
| Покрытие | без покрытия |
| Производитель | КНР |
| Класс прочности | 8,8 |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр резьбы | d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 |
| Высота головки | k, мм | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 |
| Длина резьбы | b, мм | 18-24 | 22-28 | 26-45 | 30-49 | 38-57 | - | - | 60-79 | 66-85 | 84-97 | 96-109 |
| Размер под ключ | S, мм | 9,64-10 | 12,57-13 | 16,57-17 | 18,48-19 | 23,16-24 | 29,16-30 | 35,0-36 | 40-41 | 45-46 | 55 | 65 |
| Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 36 | 42 |
|---|---|---|
| 60 | 822,00 | - |
| 80 | 964,00 | - |
| 90 | 1028,00 | - |
| 100 | 1108,00 | 1620,00 |
| 110 | 1204,00 | 1710,00 |
| 120 | 1278,00 | 1812,00 |
| 130 | 1342,00 | 1932,00 |
| 140 | 1416,00 | 2020,00 |
| 150 | 1508,00 | 2146,00 |
| 160 | 1584,00 | 2264,00 |
| 170 | 1662,00 | 2300,00 |
| 180 | 1680,00 | 2476,00 |
| 190 | 1822,00 | 2566,00 |
| 200 | 1886,00 | 2680,00 |
| 220 | 2036,00 | 2892,00 |
| 240 | 2200,00 | 3092,00 |
| 260 | 2340,00 | 3296,00 |
| 280 | 2502,00 | 3526,00 |
| 300 | 2662,00 |
3726,00 |
Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | шестигранная |
| Покрытие | без покрытия |
| Производитель | КНР |
| Класс прочности | 8,8 |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр резьбы | d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 |
| Высота головки | k, мм | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 |
| Длина резьбы | b, мм | 18-24 | 22-28 | 26-45 | 30-49 | 38-57 | - | - | 60-79 | 66-85 | 84-97 | 96-109 |
| Размер под ключ | S, мм | 9,64-10 | 12,57-13 | 16,57-17 | 18,48-19 | 23,16-24 | 29,16-30 | 35,0-36 | 40-41 | 45-46 | 55 | 65 |
| Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 36 | 42 |
|---|---|---|
| 60 | 822,00 | - |
| 80 | 964,00 | - |
| 90 | 1028,00 | - |
| 100 | 1108,00 | 1620,00 |
| 110 | 1204,00 | 1710,00 |
| 120 | 1278,00 | 1812,00 |
| 130 | 1342,00 | 1932,00 |
| 140 | 1416,00 | 2020,00 |
| 150 | 1508,00 | 2146,00 |
| 160 | 1584,00 | 2264,00 |
| 170 | 1662,00 | 2300,00 |
| 180 | 1680,00 | 2476,00 |
| 190 | 1822,00 | 2566,00 |
| 200 | 1886,00 | 2680,00 |
| 220 | 2036,00 | 2892,00 |
| 240 | 2200,00 | 3092,00 |
| 260 | 2340,00 | 3296,00 |
| 280 | 2502,00 | 3526,00 |
| 300 | 2662,00 |
3726,00 |
Новости
Все новости
2 Февраля 2021
Инструкция по монтажу профнастила
31 Марта 2020
Типы ячеек просечно-вытяжных листов
31 Марта 2020
Складские позиции. Лист ПВЛ (Просечно-вытяжной лист)
































































































































































































































































































