Анкер клиновой
Актуальные цены и наличие товара уточняйте по телефону +7 (846)-207-44-80
На сайте представлен не весь ассортимент. Отправьте заявку на приобретение необходимой продукции на почту specmet1@mail.ru
Внешний вид товара и оттенок цвета может отличаться от изображения на сайте
Анкер клиновой
Используется для крепления тяжелого оборудования к бетону, естественному камню, кирпичу. Сквозная установка. Забивается молотком в предварительно просверленное отверстие в прикрепляемом материале и бетоне, а затем затягивается гайкой
Анкер клиновой — назначение
Используется для крепежа несущих консолей, швеллеров и балок, перил и разнообразных конструкций из металла большой тяжести. Деталь на анкер предварительно не навешивается. Клиновой анкер применяется при скозном монтаже, когда сверление производится непоредственно через отверстие детали.
Конструкция и принцип действия
Анкер клиновой состоит из шпильки с коническим распорным хвостиком и гильзы. На распорной зоне гильзы имеются выпуклые упоры, удерживающие гильзу от прокручивания в отверстии. В состав анкера так же входят гайка и шайба. При закручивании гайки шпилька начинает перемещаться в сторону гайки вдоль продольной оси. При этом конический хвостик шпильки расклинивает гильзу, обеспечивая надежное крепление. Анкер изготовлен из оцинкованной стали.
Монтаж анкера клинового
Крепеж осуществляется к бетону, полнотелому кирпичу или природному камню. Если основание будет недостаточно плотным (пустотелый кирпич, пенобетон, гипсолит), крепление клиновым анкером проводить нельзя.
Крепление анкер-клина:
- Высверлить отверстие в соответствии с техническими характеристиками
- Удалить пыль и мусор из отверстия
- Вставить анкер и забить его молотком
- Закрутить гайку до упора
Общие характеристики
Стандарт
|
ГОСТ 21963-2002 |
Фотогалерея
Кросс-таблица технических характеристик
Производитель - КНР
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр сверла | Dp, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | - |
Диаметр резьбы | А, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Глубина анкеровки | Н, мм | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 75 | - |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 10,30 | - | - | - | - | - | - |
50 | - | 22,00 | - | - | - | - | - |
55 | 11,06 | - | - | - | - | - | - |
60 | 13,70 | - | - | - | - | - | - |
65 | 14,17 | - | 47,20 | - | - | - | - |
70 | - | 29,96 | - | 76,10 | - | - | - |
80 | 16,72 | 31,10 | 53,50 | 80,00 | - | - | - |
85 | 16,80 | - | - | - | - | - | - |
90 | - | 34,37 | 55,70 | 83,00 | - | - | - |
95 | 20,10 | 38,60 | 58,60 | - | - | - | - |
100 | 19,10 | - | 62,80 | 95,10 | - | - | - |
105 | - | 41,35 | - | - | 187,20 | - | - |
110 | - | - | 63,50 | - | - | - | - |
115 | 23,75 | - | - | 100,00 | - | - | - |
120 | 23,40 | 42,94 | 73,00 | 107,90 | 196,60 | - | - |
125 | - | - | - | - | - | 300,00 | - |
130 | - | 45,90 | 81,66 | - | - | - | - |
135 | - | - | - | 120,10 | - | - | - |
140 | - | - | - | 124,10 | 225,50 | - | - |
150 | - | 52,30 | 93,08 | 130,10 | 230,00 | - | - |
160 | - | - | 105,00 | 133,00 | 250,00 | 406,00 | - |
170 | - | - | - | - | - | 408,00 | 580,00 |
180 | - | - | - | 135,00 | 282,20 | 420,00 | - |
200 | - | - | 120,00 | - | 328,66 | 469,00 | - |
220 | - | - | - | - | 360,40 | 514,00 | - |
240 | - | - | - | - | - | 564,00 | - |
250 | - | - | - | - | 360,00 | 587,00 | - |
260 | - | - | - | - | - | - | 961,00 |
280 | - | - | - | - | 400,00 | 660,00 | - |
300 | - | - | - | - | 420,00 | 709,00 |
1095,00 |
Кросс-таблица технических характеристик
Производитель - КНР
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр сверла | Dp, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | - |
Диаметр резьбы | А, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Глубина анкеровки | Н, мм | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 75 | - |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 10,30 | - | - | - | - | - | - |
50 | - | 22,00 | - | - | - | - | - |
55 | 11,06 | - | - | - | - | - | - |
60 | 13,70 | - | - | - | - | - | - |
65 | 14,17 | - | 47,20 | - | - | - | - |
70 | - | 29,96 | - | 76,10 | - | - | - |
80 | 16,72 | 31,10 | 53,50 | 80,00 | - | - | - |
85 | 16,80 | - | - | - | - | - | - |
90 | - | 34,37 | 55,70 | 83,00 | - | - | - |
95 | 20,10 | 38,60 | 58,60 | - | - | - | - |
100 | 19,10 | - | 62,80 | 95,10 | - | - | - |
105 | - | 41,35 | - | - | 187,20 | - | - |
110 | - | - | 63,50 | - | - | - | - |
115 | 23,75 | - | - | 100,00 | - | - | - |
120 | 23,40 | 42,94 | 73,00 | 107,90 | 196,60 | - | - |
125 | - | - | - | - | - | 300,00 | - |
130 | - | 45,90 | 81,66 | - | - | - | - |
135 | - | - | - | 120,10 | - | - | - |
140 | - | - | - | 124,10 | 225,50 | - | - |
150 | - | 52,30 | 93,08 | 130,10 | 230,00 | - | - |
160 | - | - | 105,00 | 133,00 | 250,00 | 406,00 | - |
170 | - | - | - | - | - | 408,00 | 580,00 |
180 | - | - | - | 135,00 | 282,20 | 420,00 | - |
200 | - | - | 120,00 | - | 328,66 | 469,00 | - |
220 | - | - | - | - | 360,40 | 514,00 | - |
240 | - | - | - | - | - | 564,00 | - |
250 | - | - | - | - | 360,00 | 587,00 | - |
260 | - | - | - | - | - | - | 961,00 |
280 | - | - | - | - | 400,00 | 660,00 | - |
300 | - | - | - | - | 420,00 | 709,00 |
1095,00 |