Круг отрезной Луга по металлу 22
Применяются для отрезки и прорезки материалов из различных марок сталей и сплавов, неметаллических изделий, а так же для заточки цепей электрических и бензиновых пил.
Подробнее
Актуальные цены и наличие товара уточняйте по телефону +7 (846)-207-44-80
На сайте представлен не весь ассортимент. Отправьте заявку на приобретение необходимой продукции на почту specmet1@mail.ru
Внешний вид товара и оттенок цвета может отличаться от изображения на сайте
Цены
Описание и Стандарты
Абразивы
Круг отрезной Луга по металлу 22
ГОСТ 21963-2002
Применяются для отрезки и прорезки материалов из различных марок сталей и сплавов, неметаллических изделий, а так же для заточки цепей электрических и бензиновых пил
Общие характеристики
Стандарт
|
ГОСТ 21963-2002 |
Фотогалерея
Технические характеристики
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | Т, мм | - | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
Диаметр отверстия | Н, мм | - | 22 | 22 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,32 | 22,32 |
Диаметр круга | D, мм | - | 115-125 | 115-125 | 115-125 | 115-125 | 115-125 | 150-180 | 115-230 | 115-230 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | - | 25,00 | 26,00 | 30,00 | 35,00 | - | 44,00 | 54,00 | 66,00 |
125 | 55,00 | 26,00 | 30,00 | 36,00 | 41,00 | 47,00 | 52,00 | 64,00 | - |
150 | - | - | 45,00 | 54,00 | 60,00 | 70,00 | 76,00 | 93,00 | - |
180 | - | - | - | 77,00 | 87,00 | 100,00 | 115,00 | 134,00 | 165,00 |
200 | - | - | - | - | - | 122,00 | 140,00 | 166,00 | 305,00 |
230 | - | - | - | - | 143,00 | 162,00 | 181,00 | 221,00 | 271,00 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 440,00 |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | Т, мм | - | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
Диаметр отверстия | Н, мм | - | 22 | 22 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,32 | 22,32 |
Диаметр круга | D, мм | - | 115-125 | 115-125 | 115-125 | 115-125 | 115-125 | 150-180 | 115-230 | 115-230 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | - | 25,00 | 26,00 | 30,00 | 35,00 | - | 44,00 | 54,00 | 66,00 |
125 | 55,00 | 26,00 | 30,00 | 36,00 | 41,00 | 47,00 | 52,00 | 64,00 | - |
150 | - | - | 45,00 | 54,00 | 60,00 | 70,00 | 76,00 | 93,00 | - |
180 | - | - | - | 77,00 | 87,00 | 100,00 | 115,00 | 134,00 | 165,00 |
200 | - | - | - | - | - | 122,00 | 140,00 | 166,00 | 305,00 |
230 | - | - | - | - | 143,00 | 162,00 | 181,00 | 221,00 | 271,00 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 440,00 |
Новости
Все новости
2 Февраля 2021
Инструкция по монтажу профнастила
31 Марта 2020
Типы ячеек просечно-вытяжных листов
31 Марта 2020
Складские позиции. Лист ПВЛ (Просечно-вытяжной лист)