Полоса стальная инструментальная 9ХС
В компании ООО «СпецМетКомплект» можно купить Полосу инструментальную 9ХС в г. Самара оптом и в розницу. Сделать заявку на приобретение продукции, уточнить актуальную стоимость и условия покупки вы можете по телефону в Самаре +7 (846) 207-44-80 или отправить заявку на почту specmet1@mail.ru
Подробнее
Актуальные цены и наличие товара уточняйте по телефону +7 (846)-207-44-80
На сайте представлен не весь ассортимент. Отправьте заявку на приобретение необходимой продукции на почту specmet1@mail.ru
Внешний вид товара и оттенок цвета может отличаться от изображения на сайте
Цены
| Название |
Марка стали
|
Толщина, мм
|
Стандарт
|
Технология изготовления
|
Ширина, мм
|
Длина, мм
|
Артикул
|
Цена | |||
| Полоса 9ХС горячекатаная 3х12 мм | 9ХС | 3 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 12 | 1500-6000 | 77757 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 3х20 мм | 9ХС | 3 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 20 | 1500-6000 | 77758 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 3х25 мм | 9ХС | 3 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 25 | 1500-6000 | 77759 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 3х30 мм | 9ХС | 3 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 30 | 1500-6000 | 77760 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 4х10 мм | 9ХС | 4 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 10 | 1500-6000 | 77761 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 4х12 мм | 9ХС | 4 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 12 | 1500-6000 | 77762 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 4х14 мм | 9ХС | 4 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 14 | 1500-6000 | 77763 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 4х15 мм | 9ХС | 4 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 15 | 1500-6000 | 77764 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 4х16 мм | 9ХС | 4 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 16 | 1500-6000 | 77765 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 4х18 мм | 9ХС | 4 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 18 | 1500-6000 | 77766 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 4х20 мм | 9ХС | 4 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 20 | 1500-6000 | 77767 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 4х25 мм | 9ХС | 4 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 25 | 1500-6000 | 77768 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 4х30 мм | 9ХС | 4 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 30 | 1500-6000 | 77769 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 4х35 мм | 9ХС | 4 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 35 | 1500-6000 | 77770 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 4х40 мм | 9ХС | 4 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 40 | 1500-6000 | 77771 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 4х45 мм | 9ХС | 4 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 45 | 1500-6000 | 77772 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 5х10 мм | 9ХС | 5 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 10 | 1500-6000 | 77773 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 5х12 мм | 9ХС | 5 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 12 | 1500-6000 | 77774 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 5х14 мм | 9ХС | 5 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 14 | 1500-6000 | 77775 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 5х15 мм | 9ХС | 5 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 15 | 1500-6000 | 77776 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 5х16 мм | 9ХС | 5 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 16 | 1500-6000 | 77777 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 5х20 мм | 9ХС | 5 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 20 | 1500-6000 | 77778 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 5х25 мм | 9ХС | 5 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 25 | 1500-6000 | 77779 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 5х30 мм | 9ХС | 5 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 30 | 1500-6000 | 77790 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 5х35 мм | 9ХС | 5 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 35 | 1500-6000 | 77791 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 5х40 мм | 9ХС | 5 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 40 | 1500-6000 | 77792 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 5х45 мм | 9ХС | 5 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 45 | 1500-6000 | 77793 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 6х10 мм | 9ХС | 6 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 10 | 1500-6000 | 77794 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 6х12 мм | 9ХС | 6 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 12 | 1500-6000 | 77795 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 6х14 мм | 9ХС | 6 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 14 | 1500-6000 | 77796 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 6х16 мм | 9ХС | 6 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 16 | 1500-6000 | 77797 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 6х18 мм | 9ХС | 6 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 18 | 1500-6000 | 77798 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 6х20 мм | 9ХС | 6 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 20 | 1500-6000 | 77799 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 6х22 мм | 9ХС | 6 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 22 | 1500-6000 | 77800 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 6х25 мм | 9ХС | 6 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 25 | 1500-6000 | 77801 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 6х28 мм | 9ХС | 6 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 28 | 1500-6000 | 77802 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 6х30 мм | 9ХС | 6 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 30 | 1500-6000 | 77803 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 6х35 мм | 9ХС | 6 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 35 | 1500-6000 | 77804 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 6х40 мм | 9ХС | 6 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 40 | 1500-6000 | 77805 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 6х45 мм | 9ХС | 6 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 45 | 1500-6000 | 77806 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 6х50 мм | 9ХС | 6 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 50 | 1500-6000 | 77807 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 6х60 мм | 9ХС | 6 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 60 | 1500-6000 | 77808 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 6х65 мм | 9ХС | 6 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 65 | 1500-6000 | 77809 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 7х12 мм | 9ХС | 7 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 12 | 1500-6000 | 77810 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 7х14 мм | 9ХС | 7 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 14 | 1500-6000 | 77811 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 7х18 мм | 9ХС | 7 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 18 | 1500-6000 | 77812 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 7х30 мм | 9ХС | 7 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 30 | 1500-6000 | 77813 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 7х35 мм | 9ХС | 7 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 35 | 1500-6000 | 77814 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 7х40 мм | 9ХС | 7 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 40 | 1500-6000 | 77815 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 8х12 мм | 9ХС | 8 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 12 | 1500-6000 | 77816 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 8х14 мм | 9ХС | 8 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 14 | 1500-6000 | 77817 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 8х16 мм | 9ХС | 8 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 16 | 1500-6000 | 77818 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 8х18 мм | 9ХС | 8 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 18 | 1500-6000 | 77819 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 8х20 мм | 9ХС | 8 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 20 | 1500-6000 | 77820 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 8х22 мм | 9ХС | 8 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 22 | 1500-6000 | 77821 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 8х25 мм | 9ХС | 8 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 25 | 1500-6000 | 77822 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 8х27 мм | 9ХС | 8 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 27 | 1500-6000 | 77823 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 8х30 мм | 9ХС | 8 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 30 | 1500-6000 | 77824 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 8х35 мм | 9ХС | 8 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 35 | 1500-6000 | 77825 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 8х40 мм | 9ХС | 8 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 40 | 1500-6000 | 77826 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 8х45 мм | 9ХС | 8 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 45 | 1500-6000 | 77827 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 8х50 мм | 9ХС | 8 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 50 | 1500-6000 | 77828 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 8х60 мм | 9ХС | 8 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 60 | 1500-6000 | 77829 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 8х65 мм | 9ХС | 8 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 65 | 1500-6000 | 77830 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 8х80 мм | 9ХС | 8 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 80 | 1500-6000 | 77831 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 8х100 мм | 9ХС | 8 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 100 | 1500-6000 | 77832 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 8х120 мм | 9ХС | 8 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 120 | 1500-6000 | 77833 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 9х25 мм | 9ХС | 9 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 25 | 1500-6000 | 77834 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 9х30 мм | 9ХС | 9 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 30 | 1500-6000 | 77835 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 10х14 мм | 9ХС | 10 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 14 | 1500-6000 | 77836 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 10х16 мм | 9ХС | 10 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 16 | 1500-6000 | 77837 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 10х18 мм | 9ХС | 10 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 18 | 1500-6000 | 77838 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 10х20 мм | 9ХС | 10 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 20 | 1500-6000 | 77839 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 10х25 мм | 9ХС | 10 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 25 | 1500-6000 | 77840 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 10х30 мм | 9ХС | 10 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 30 | 1500-6000 | 77841 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 10х35 мм | 9ХС | 10 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 35 | 1500-6000 | 77842 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 10х40 мм | 9ХС | 10 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 40 | 1500-6000 | 77843 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 10х45 мм | 9ХС | 10 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 45 | 1500-6000 | 77844 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 10х50 мм | 9ХС | 10 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 50 | 1500-6000 | 77845 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 10х60 мм | 9ХС | 10 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 60 | 1500-6000 | 77846 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 10х65 мм | 9ХС | 10 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 65 | 1500-6000 | 77847 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 10х80 мм | 9ХС | 10 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 80 | 1500-6000 | 77848 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 10х90 мм | 9ХС | 10 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 90 | 1500-6000 | 77849 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 10х100 мм | 9ХС | 10 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 100 | 1500-6000 | 77850 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 10х120 мм | 9ХС | 10 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 120 | 1500-6000 | 77851 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 10х140 мм | 9ХС | 10 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 140 | 1500-6000 | 77852 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 10х160 мм | 9ХС | 10 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 160 | 1500-6000 | 77853 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 12х16 мм | 9ХС | 12 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 16 | 1500-6000 | 77854 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 12х20 мм | 9ХС | 12 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 20 | 1500-6000 | 77855 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 12х22 мм | 9ХС | 12 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 22 | 1500-6000 | 77856 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 12х25 мм | 9ХС | 12 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 25 | 1500-6000 | 77857 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 12х28 мм | 9ХС | 12 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 28 | 1500-6000 | 77858 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 12х30 мм | 9ХС | 12 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 30 | 1500-6000 | 77859 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 12х35 мм | 9ХС | 12 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 35 | 1500-6000 | 77860 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 12х40 мм | 9ХС | 12 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 40 | 1500-6000 | 77861 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 12х45 мм | 9ХС | 12 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 45 | 1500-6000 | 77862 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 12х50 мм | 9ХС | 12 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 50 | 1500-6000 | 77863 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 12х60 мм | 9ХС | 12 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 60 | 1500-6000 | 77864 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 12х65 мм | 9ХС | 12 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 65 | 1500-6000 | 77865 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 12х75 мм | 9ХС | 12 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 75 | 1500-6000 | 77866 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 12х90 мм | 9ХС | 12 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 90 | 1500-6000 | 77867 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 12х100 мм | 9ХС | 12 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 100 | 1500-6000 | 77868 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 12х120 мм | 9ХС | 12 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 120 | 1500-6000 | 77869 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 12х140 мм | 9ХС | 12 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 140 | 1500-6000 | 77870 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 12х160 мм | 9ХС | 12 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 160 | 1500-6000 | 77871 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 14х16 мм | 9ХС | 14 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 16 | 1500-6000 | 77872 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 14х20 мм | 9ХС | 14 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 20 | 1500-6000 | 77873 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 14х22 мм | 9ХС | 14 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 22 | 1500-6000 | 77874 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 14х25 мм | 9ХС | 14 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 25 | 1500-6000 | 77875 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 14х30 мм | 9ХС | 14 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 30 | 1500-6000 | 77876 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 14х35 мм | 9ХС | 14 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 35 | 1500-6000 | 77877 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 14х40 мм | 9ХС | 14 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 40 | 1500-6000 | 77878 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 15х22 мм | 9ХС | 15 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 22 | 1500-6000 | 77879 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 15х40 мм | 9ХС | 15 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 38 | 1500-6000 | 77880 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 16х20 мм | 9ХС | 16 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 20 | 1500-6000 | 77881 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 16х22 мм | 9ХС | 16 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 22 | 1500-6000 | 77882 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 16х25 мм | 9ХС | 16 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 25 | 1500-6000 | 77883 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 16х30 мм | 9ХС | 16 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 30 | 1500-6000 | 77884 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 16х32 мм | 9ХС | 16 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 32 | 1500-6000 | 77885 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 16х35 мм | 9ХС | 16 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 35 | 1500-6000 | 77886 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 16х38 мм | 9ХС | 16 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 38 | 1500-6000 | 77887 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 16х40 мм | 9ХС | 16 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 40 | 1500-6000 | 77888 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 16х45 мм | 9ХС | 16 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 45 | 1500-6000 | 77889 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 16х50 мм | 9ХС | 16 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 50 | 1500-6000 | 77890 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 16х60 мм | 9ХС | 16 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 60 | 1500-6000 | 77891 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 16х65 мм | 9ХС | 16 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 65 | 1500-6000 | 77892 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 16х80 мм | 9ХС | 16 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 80 | 1500-6000 | 77893 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 16х100 мм | 9ХС | 16 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 100 | 1500-6000 | 77894 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 16х130 мм | 9ХС | 16 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 130 | 1500-6000 | 77895 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 16х160 мм | 9ХС | 16 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 160 | 1500-6000 | 77896 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 18х22 мм | 9ХС | 18 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 22 | 1500-6000 | 77897 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 18х25 мм | 9ХС | 18 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 25 | 1500-6000 | 77898 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 18х27 мм | 9ХС | 18 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 27 | 1500-6000 | 77899 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 18х30 мм | 9ХС | 18 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 30 | 1500-6000 | 77900 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 18х34 мм | 9ХС | 18 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 34 | 1500-6000 | 77901 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 18х35 мм | 9ХС | 18 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 35 | 1500-6000 | 77902 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 18х42 мм | 9ХС | 18 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 42 | 1500-6000 | 77903 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 18х60 мм | 9ХС | 18 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 60 | 1500-6000 | 77904 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 20х22 мм | 9ХС | 20 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 22 | 1500-6000 | 77905 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 20х25 мм | 9ХС | 20 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 25 | 1500-6000 | 77906 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 20х30 мм | 9ХС | 20 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 30 | 1500-6000 | 77907 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 20х32 мм | 9ХС | 20 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 32 | 1500-6000 | 77908 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 20х35 мм | 9ХС | 20 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 35 | 1500-6000 | 77909 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 20х38 мм | 9ХС | 20 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 38 | 1500-6000 | 77910 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 20х40 мм | 9ХС | 20 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 40 | 1500-6000 | 77911 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 20х45 мм | 9ХС | 20 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 45 | 1500-6000 | 77912 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 20х47 мм | 9ХС | 20 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 47 | 1500-6000 | 77913 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 20х50 мм | 9ХС | 20 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 50 | 1500-6000 | 77914 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 20х60 мм | 9ХС | 20 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 60 | 1500-6000 | 77915 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 20х70 мм | 9ХС | 20 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 70 | 1500-6000 | 77916 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 20х80 мм | 9ХС | 20 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 80 | 1500-6000 | 77917 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 20х90 мм | 9ХС | 20 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 90 | 1500-6000 | 77918 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 20х100 мм | 9ХС | 20 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 100 | 1500-6000 | 77919 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 20х120 мм | 9ХС | 20 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 120 | 1500-6000 | 77920 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 20х160 мм | 9ХС | 20 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 160 | 1500-6000 | 77921 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 20х180 мм | 9ХС | 20 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 180 | 1500-6000 | 77922 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 22х30 мм | 9ХС | 22 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 30 | 1500-6000 | 77923 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 22х35 мм | 9ХС | 22 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 35 | 1500-6000 | 77924 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 22х45 мм | 9ХС | 22 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 45 | 1500-6000 | 77925 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 22х50 мм | 9ХС | 22 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 50 | 1500-6000 | 77926 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 24х45 мм | 9ХС | 24 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 45 | 1500-6000 | 77927 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 24х55 мм | 9ХС | 24 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 65 | 1500-6000 | 77928 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 25х30 мм | 9ХС | 25 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 30 | 1500-6000 | 77929 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 25х35 мм | 9ХС | 25 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 35 | 1500-6000 | 77930 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 25х38 мм | 9ХС | 25 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 38 | 1500-6000 | 77931 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 25х40 мм | 9ХС | 25 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 40 | 1500-6000 | 77932 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 25х50 мм | 9ХС | 25 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 50 | 1500-6000 | 77933 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 25х55 мм | 9ХС | 25 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 55 | 1500-6000 | 77934 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 25х60 мм | 9ХС | 25 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 60 | 1500-6000 | 77935 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 25х75 мм | 9ХС | 25 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 75 | 1500-6000 | 77936 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 25х80 мм | 9ХС | 25 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 80 | 1500-6000 | 77937 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 25х85 мм | 9ХС | 25 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 85 | 1500-6000 | 77938 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 25х100 мм | 9ХС | 25 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 100 | 1500-6000 | 77939 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 25х110 мм | 9ХС | 25 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 110 | 1500-6000 | 77940 |
|
|
||
| Полоса 9ХС горячекатаная 25х135 мм | 9ХС | 25 | ГОСТ 4405-75 | горячекатаный | 135 | 1500-6000 | 77941 |
|
|
||
