Шестигранник стальной инструментальный 5Х3В3МФС (ДИ 23)
Актуальные цены и наличие товара уточняйте по телефону +7 (846)-207-44-80
На сайте представлен не весь ассортимент. Отправьте заявку на приобретение необходимой продукции на почту specmet1@mail.ru
Внешний вид товара и оттенок цвета может отличаться от изображения на сайте
| Название |
Марка стали
|
Размер проката, мм
|
Стандарт
|
Технология изготовления
|
Длина, мм
|
Артикул
|
Цена | |||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 5 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106817 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 5,5 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106818 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 6 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106819 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 6,3 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106820 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 6,5 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106821 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 7 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106822 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 8 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106823 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 9 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106824 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 10 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106825 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 11 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106826 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 12 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106827 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 13 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106828 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 14 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106829 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 15 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106830 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 16 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106831 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 17 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106832 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 18 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106833 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 19 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106834 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 20 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106835 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 21 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106836 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 22 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106837 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 23 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106838 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 24 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106839 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 25 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106840 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 26 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106841 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 27 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106842 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 28 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106843 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 29 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106844 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 30 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106845 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 31 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106846 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 32 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106847 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 33 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106848 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 34 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106849 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 35 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106850 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 36 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106851 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 37 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106852 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 38 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106853 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 39 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106854 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 40 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106855 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 41 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106856 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 42 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106857 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 43 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106858 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 44 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106859 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 45 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106860 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 46 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106861 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 47 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106862 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 48 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106863 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 50 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106864 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 52 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106865 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 53 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106866 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 54 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106867 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 55 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106868 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 56 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106869 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 58 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106870 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 60 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106871 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 62 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106872 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 63 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106873 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 65 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106874 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 67 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106875 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 68 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106876 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 70 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106877 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 72 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106878 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 73 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106879 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 75 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106880 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 78 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106881 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 80 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106882 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 82 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106883 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 85 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106884 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 87 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106885 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 90 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106886 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 92 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106887 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 95 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106888 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 97 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106889 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 100 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106890 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 105 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106891 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 110 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106892 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 115 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106893 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 120 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106894 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 125 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106895 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 130 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106896 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 135 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106897 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 140 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106898 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 145 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106899 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 150 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106900 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 155 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106901 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 160 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106902 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 165 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106903 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 170 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106904 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 175 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106905 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 180 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106906 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 185 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106907 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 190 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106908 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 195 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106909 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 200 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106910 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 210 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106911 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 220 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106912 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 230 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106913 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 240 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106914 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 250 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106915 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 260 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106916 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) горячекатаный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 270 | ГОСТ 5950-2000 | горячекатаный | 4000-6000 | 106917 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 3 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106918 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 3,1 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106919 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 3,2 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106920 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 3,3 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106921 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 3,4 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106922 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 3,5 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106923 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 3,6 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106924 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 3,7 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106925 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 3,8 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106926 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 3,9 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106927 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 4 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106928 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 4,1 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106929 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 4,2 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106930 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 4,4 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106931 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 4,5 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106932 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 4,6 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106933 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 4,8 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106934 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 4,9 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106935 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 5 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106936 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 5,2 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106937 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 5,3 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106938 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 5,5 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106939 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 5,6 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106940 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 5,8 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106941 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 6 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106942 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 6,1 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106943 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 6,3 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106944 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 6,5 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106945 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 6,7 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106946 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 6,9 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106947 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 7 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106948 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 7,1 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106949 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 7,3 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106950 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 7,5 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106951 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 7,7 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106952 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 7,8 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106953 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 8 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106954 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 8,2 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106955 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 8,5 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106956 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 8,8 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106957 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 9 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106958 |
|
|
||
| Шестигранник 5Х3В3МФС (ДИ 23) калиброванный | 5Х3В3МФС (ДИ 23) | 9,2 | ГОСТ 5950-2000 | калиброванный | 4000-6000 | 106959 |
|
|
||
